MALE WARDEN
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
MALE WARDEN | SC DEVELOPMENT | 23.08.2017 | 02 | 20.09.2017 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
MALE WARDEN | SC DEVELOPMENT | 23.08.2017 | 02 | 20.09.2017 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
MALE WARDER-SR FOR SC/ST ONLY |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
MATRON GR.1 | SOCIAL JUSTICE | 06.06.2017 | 4 | 11.05.2018 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
MATRON GR.1 | SOCIAL JUSTICE | 31/03/09 | 17 | 24.07.2013 | 01.10.2013 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
MAZDOOR/ELECTRICITY WORKER | KSEB | 30.09.2013 | 514 | 15.06.2022 | 01.01.2017 |
POST |
DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
MECHANIC | AGRICULTURE | 1 | 04.02.2016 |