Lift Operator
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LIFT OPERATOR | VARIOUS | 07/10/2008 | 18 | 28/06/2011 | 07/04/2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LIFT OPERATOR | VARIOUS | 07/10/2008 | 18 | 28/06/2011 | 07/04/2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LIFT OPERATOR NCA - SC AND ETB | VARIOUS |
21.06.2017 |
E - 3 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LIFT OPERATOR (NCA -LC ) | VARIOUS | 31/12/2010 | 1 | 31/01/2011 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
LIVESTOCK INSPECTOR GR II Cat.No.535/2019 |