Technical Assistant (Electronics) - PORT Hydrograpic Survey Branch
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Technical Assistant Eelctronics | PORT Hydrograpic Survey Branch | 28.03.2006 | 1 | 17.04.2006 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Technical Assistant Eelctronics | PORT Hydrograpic Survey Branch | 28.03.2006 | 1 | 17.04.2006 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Technical Aaassistnt |
AYURVEDA MEDICAL EDUCATION-Govt Ayurveda Colleges |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Technical Aaassistnt X ray | Govt Ayurveda Colleges | 06.11.2008 | 2 | 09.12.2008 | 06.05.2013 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Technical Assistant | Government Ayurveda Colleges | 28.12.2018 | 1 | 21.01.2019 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Technical Assistant | Health Services | 14.06.2011 | 41 | 12.05.2016 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
TECHNICAL ASSISTANT |
Kerala Khadi and Village Industries Board |