PEON-WATCHMAN - DISTRICT CO-OPERATIVE BANK - THIRUVANANTHAPURAM
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PEON-WATCHMANN | DISTRICT CO-OPERATIVE BANK | 07/12/11 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PEON-WATCHMANN | DISTRICT CO-OPERATIVE BANK | 07/12/11 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRIVER GR II NCA ST | VARIOUS | 31.01.2017 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRIVER GR II NCA OBC | VARIOUS | 31.01.2017 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRIVER GR II (HDV) SR FOR SC ST | VARIOUS | 02.02.2017 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRIVER GR II (HDV) (017/2021) | VARIOUS | 07.09.2023 |
POST | DEPARTMENT | DATE OF EFFECT | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRIVER GR II (HDV) (BY TRANSFER) |
RL NO : 956/DOP/18 WEF : 21/12/2018 CAT NO : 354/2016 RESERVE WATCHER-DEPOT WATCHER-SURVEY LASCARS-TB WATCHERS ETC - FOREST DATE OF UPLOAD : 04.01.2019