DRAFTSMAN Gr11 SR FOR SC ST
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRAFTSMAN Gr11 SR FOR SC ST | Survey and Land Records | 13.09.2017 | 1 | 10.04.20 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRAFTSMAN Gr11 SR FOR SC ST | Survey and Land Records | 13.09.2017 | 1 | 10.04.20 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
D MAN GR1 TOWN PLANNING SURVEYOR GR1(NCA FOR DHEEVARA) | T |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
DRAFTSMAN GRI TOWN PLANNING SURVEYOR GRI | TOWN & COUN |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
D MAN OVERSEER GR1 CIVIL DEPT QUOTA SIUC NADAR AI |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |