FARM HOUSE ASSISTANT
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Farm house Assistant | KSFDC | 28.03.3011 | 2 | 03.06.2013 | 28.09.201 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Farm house Assistant | KSFDC | 28.03.3011 | 2 | 03.06.2013 | 28.09.201 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Excise Preventive Officer | Excise | 19.03.2010 | 158 | 29.03.2010 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
SENIOR SUPERINTENDENT -(SR FOR SC/ ST) |
| DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION | ||||
|
Senior Superintendent/ Assistant District Lottery Officer-SR for ST ONLY |
STATE LOTTERIES | 24.05.2017 | 1 | 28.06.2017 |
|
RANK UPTO WHICH ADVISED ST-1 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| SERGENT | KPSC | 01/03/06 | 3 | 19/05/07 |