| കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പട്ടികജാതികള്   | |
| 1 | അജില | 
| 2 | അയ്യനവര് | 
| 3 | അരുന്ധതിയാര് | 
| 4 | ആദി ആന്ധ്ര | 
| 5 | ആദി ദ്രാവിഡ | 
| 6 | ആദി കര്ണ്ണാടക | 
| 7 | കാക്കാലന്, കാക്കന് | 
| 8 | കടൈയന് | 
| 9 | കണക്കന്, പടന്ന, പടന്നന് | 
| 10 | കള്ളാടി | 
| 11 | കവറ ( തെലുങ്ക്, തമിഴ്, ഭാഷകള് സംസാരിക്കുന്ന ബലിജ, കവറൈ, ഗവറ, ഗവറൈ, ഗവറൈ നായിഡു, ബലിജ നായിഡു, ഗാജലു, ബലിജ അഥവാ വളൈചെട്ടി എന്നിവര് ഒഴികെ) | 
| 12 | കുടുംബന് | 
| 13 | കുറവന്, സിദ്ധനര്, കുറവര്, കുറവ, സിദ്ധന | 
| 14 | കുടന് | 
| 15 | കൂസാ | 
| 16 | ഗോസാംഗി | 
| 17 | ചക്കിലിയാര് | 
| 18 | ചാമര്, മുച്ചി | 
| 19 | ചണ്ഡാല | 
| 20 | ചെറുമന് | 
| 21 | ഡോംബന് | 
| 22 | തണ്ടാന് (മുന്കൊച്ചി മലബാര് പ്രദേശത്ത് തെണ്ടാന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇഴുവ, തിയ്യ വിഭാഗങ്ങളും മുന് തിരു-കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്ത് തച്ചന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാര്പെന്റേഴ്സും (Carpenters) ഒഴികെ) കൂടാതെ തച്ചര് (കാര്പെന്റേഴ്സ് ഒഴികെ) | 
| 23 | തോട്ടി | 
| 24 | നായാടി | 
| 25 | നല്ക്കടയ | 
| 26 | നളകേയവ | 
| 27 | പുതിരൈ വണ്ണാന് | 
| 28 | പമ്പട | 
| 29 | പാണന് | 
| 30 | പറൈയന്, പറയന്, സാംബവര്, സാംബവന്, സാംബവ, പറയ, പറൈയ, പറയര് | 
| 31 | പുലയന്, ചേരമര്, പുലയ, പുലയര്, ചേരമ, ചേരമന്, വയനാട്, പുലയന്, വയനാടന്, പുലയന്, മാത, മാത പുലയന് | 
| 32 | പള്ളന് | 
| 33 | പള്ളുവന്, പുള്ളുവന് | 
| 34 | ബകുട | 
| 35 | ബതഡ | 
| 36 | ബൈരാ | 
| 37 | ഭരതര് (പരതര് ഒഴികെ) പരവന് | 
| 38 | മണ്ണാന്, പതിയാന്, പെരുമണ്ണാന്, വണ്ണാന്, വേലന് | 
| 39 | മൈല | 
| 40 | മലയന് (മുന് മലബാര് പ്രദേശത്തുമാത്രം) | 
| 41 | മോഗര് ( മൊഗയര് ഒഴികെ) | 
| 42 | മുണ്ടാല | 
| 43 | വള്ളുവന് | 
| 44 | വള്ളോന് | 
| 45 | വേടന് | 
| 46 | വേട്ടുവന്, പുലയ വേട്ടുവന് (മുന് കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തില് മാത്രം) | 
| 47 | നേരിയന് | 
| 48 | സമഗാര | 
| 49 | സാംബന് | 
| 50 | സെമ്മാന്, ചെമ്മാന്, ചെമ്മാര് | 
| 51 | ഹസ് ല | 
| 52 | ഹൊലയ | 
| 53 | റെണയര് | 
കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ പട്ടികവര്ഗ്ഗങ്ങള്  
Scheduled Tribes of Kerala
| 1 | അടിയാന് | 
| 2 | അരനാടന് | 
| 3 | ഇരുളര്, ഇരുളന് | 
| 4 | ഉള്ളാടന് | 
| 5 | ഊരാളി | 
| 6 | ഇരവാലന് | 
| 7 | കാടര്, വയനാട് കാടര് | 
| 8 | കരിമ്പാലന് | 
| 9 | കാട്ടുനായിക്കന് | 
| 10 | കാണിക്കാരന്, കാണിക്കാര് | 
| 11 | കുടിയ, മേലക്കുടി | 
| 12 | കുറിച്ച്യന്, കുറിച്ചിയന് | 
| 13 | കുറുമര്, മുള്ളു കുറുമന്, മുള്ള കുറുമന്, മല കുറുമന് | 
| 14 | കുറുമ്പര്, കുറുമ്പന് | 
| 15 | കൊച്ചുവേലന് | 
| 16 | കൊറഗ | 
| 17 | പള്ളിയന്, പള്ളിയാര്, പള്ളിയാന് | 
| 18 | പണിയന് | 
| 19 | മന്നാന് | 
| 20 | മലക്കുറവന് | 
| 21 | മലയന്, നാട്ടുമലയന്, കൊങ്ങ മലയന് (കാസര്ഗോഡ്, കണ്ണൂര്, വയനാട്, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകള് ഒഴികെ) | 
| 22 | മഹാ മലസ്സര് | 
| 23 | മലൈ അരയന്, മല അരയന് | 
| 24 | മലൈ പണ്ടാരം | 
| 25 | മലവേടന്, മലൈ വേടന് | 
| 26 | മലസര് | 
| 27 | മലയരയര് | 
| 28 | മുതുവാന്, മുഡുഗര്, മുഡുവാന് | 
| 29 | ഹില് പുലയ, മല പുലയന്, കുറുമ്പ പുലയന്, കരവഴി പുലയന്, പാമ്പ പുലയന് | 
| 30 | മല വേട്ടുവന് (കാസറഗോഡ്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില്) | 
| 31 | തേന് കുറുമ്പന്, ജേനു കുറുമ്പന് | 
| 32 | തച്ചനാടന്, തച്ചനാടന് മൂപ്പന് | 
| 33 | ചോല നായിക്കന് | 
| 34 | വെട്ട കുറുമന് | 
| 35 | മല പണിക്കന് | 
| 36 | മാവിലന് | 
| 37 | മറാട്ടി (കാസര്ഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോസ്ദുര്ഗ്ഗ്, കാസര്ഗോഡ് താലൂക്കുലളില് മാത്രം) | 
കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ മറ്റു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്  
I സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ
| 1 | അഗസ | 
| 2 | അമ്പലക്കാരന് | 
| 2(a) | അഞ്ചുനാടു വെള്ളാള്ളാര് Anchaunadu Vellallara | 
| 3 | ആംഗ്ലോ ഇന്ഡ്യന് | 
| 4 | അരേമറാട്ടി | 
| 5 | ആര്യ | 
| 6 | ബണ്ഡാരി | 
| 7 | ബില്ലവ | 
| 8 | ചക്കാലന് | 
| 9 | ചവളക്കാരന് | 
| 10 | ചെട്ടി / ചെട്ടീസ് (കോട്ടാര്ചെട്ടി, പറക്കചെട്ടി, ഏലൂര്ചെട്ടി, ആറ്റിങ്ങല് ചെട്ടി, പുതുക്കടചെട്ടി, ഇരണിയല്ചെട്ടി, ശ്രീ പണ്ഡാരചെട്ടി, തെലുങ്കുചെട്ടി, പേരൂര്ക്കടചെട്ടി, ഉദിയന്കുളങ്ങരചെട്ടി, സാധുചെട്ടി, 24 മനൈ ചെട്ടീസ്, വയനാടന് ചെട്ടി, കലവറാചെട്ടി, 24 മനൈ തെലുങ്കു ചെട്ടീസ്, മൗണ്ടാടന്ചെട്ടി, ഇടനാടര്ചെട്ടി | 
| 11 | ദേവദിഗ | 
| 12 | ദേവാംഗ | 
| 13 | ധീവര (അരയന്, വാലന്, നുളയന്, മുക്കുവന്, അരയവാത്തി, വളിഞ്ഞിയാര്, പാണിയാക്കല്, മുകയ, ബോവിമുകയാര്, മുകവീരന്) | 
| 14 | ഈഴവരും  തീയരും: | 
| 15 | ഈഴവാത്തി | 
| 16 | എഴുത്തച്ഛന് | 
| 17 | ഗണിക | 
| 18 | ഗട്ടി | 
| 19 | ഗൗഡ | 
| 20 | ഹെഗ്ഡേ | 
| 21 | ജോഗി | 
| 22 | കടുപ്പട്ടന് | 
| 23 | കയ് കോലന് | 
| 24 | കോലാശാരി | 
| 25 | കളരിക്കുറുപ്പ് അല്ലെങ്കില് കളരിപ്പണിക്കര് | 
| 26 | വിശ്വകര്മ്മ (ആശാരി, ചപ് ത്തേഗ്ര, കല്ലാശാരി, കല്ത്തച്ചന്, കമ്മാള, കംസല, കന്നാന്, കരുവാന്, കൂടാരന്, കൊല്ലന്, മലയാള കമ്മാള, മൂശാരി, പാണ്ടിക്കമ്മാള, പാണ്ടി തട്ടാന്, പെരുംകൊല്ലന്, തച്ചന്, തട്ടാന്, വില്ക്കുറുപ്പ്, വില്ലാശാന്, വിശ്വബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കില് വിശ്വബ്രാഹ്മണര്, വിശ്വകര്മ്മാള, പലിശ പെരുംകൊല്ലന്) | 
| 27 | കന്നടിയാന് | 
| 28 | കണിശു അല്ലെങ്കില് കണിയാര് പണിക്കര്, കാണി കല്ലെങ്കില് കണിയാന് (ഗണക) അല്ലെങ്കില് കണിശാന് അല്ലെങ്കില് കമ്നന് | 
| 29 | കാവുതിയ | 
| 30 | കാവുടിയാരു | 
| 31 | കോടയാര് | 
| 32 | കൃഷ്ണന്വക | 
| 33 | കേരള് മുതലി | 
| 34 | കുടുംബി | 
| 35 | കോംഗുനവിതന്, വേട്ടുവനവിതന്, അടുത്തോണ് | 
| 36 | കുശവന് (കുലാല, കുലാല നായര് അല്ലെങ്കില് ആന്ധ്രാ നായര് അല്ലെങ്കില് ആന്ദുരു നായര്) | 
| 37 | കുംബാരന് | 
| 37 A | കുന്നുവര് മന്നാടി | 
| 38 | കുറുബ | 
| 39 | ലത്തീന് കത്തോലിക്കര് | 
| 40 | മഹേന്ദ്ര - മെദറ | 
| 41 | മടിവല | 
| 42 | മൂപ്പര്, കല്ലന്മൂപ്പന്, കല്ലന്മൂപ്പര് | 
| 43 | മറവന് | 
| 44 | മരുതവന് | 
| 45 | മുസ്ലീം അല്ലെങ്കില് മാപ്പിള (കാസര്ഗോഡ് ജില്ലയിലെ തുര്ക്കര്/ തുര്ക്കന് ഉള്പ്പെടെ) | 
| 46 | നാടാര് (ഹിന്ദു) | 
| 47 | നായിക്കല് | 
| 48 | ഓടന് | 
| 49 | ക്രിസ്തുമതത്തിലേയ്ക്ക് പരിവര്ത്തനം ചെയ്ത പട്ടികജാതിക്കാര്) | 
| 50 | പണ്ഡിതര് | 
| 51 | പന്നിയാര് | 
| 52 | പട്ടാര്യ | 
| 53 | പെരുവണ്ണാന് (വാരണവന്) | 
| 54 | രജപൂര് | 
| 55 | ചക്രവര്, ശക്രവര് (കാവതി) | 
| 56 | സൗരാഷ്ട്രര് | 
| 57 | ശാലിയ, ചാലിയ (ചാലിയാര്) | 
| 58 | സേനാത്തലവന് (എളവാണിയ) | 
| 59 | എസ്.ഐ.യു.സി (നാടാര് ഒഴികെ) | 
| 60 | എസ്.ഐ.യു.സി നാടാര് | 
| 61 | കാര്പെന്റേഴ്സായിട്ടുള്ള തച്ചര് | 
| 62 | തോല്കൊല്ലന് | 
| 63 | തൊട്ടിയാന് | 
| 64 | വടുവന്, വടുഗന്, വടുകര്, വടുക (വട്ടുക്കന്) | 
| 65 | വേളാന് | 
| 66 | വാണിയന് (വാണിക, വാണികവൈശ്യ, വാണിഭചെട്ടി, വാണിയചെട്ടി, അയിരവര്, നാഗരതര്, വാണിയാന്) | 
| 67 | വാണിയര് | 
| 68 | വക്കലിഗ | 
| 69 | വീരശൈവ (യോഗി, യോഗീശ്വര, പണ്ടാരം, പണ്ടാരന്, പൂപണ്ടാരം/ മലപണ്ടാരം, ജംഗം) | 
| 70 | വെളുത്തേടത്ത് നായര് (വെളുത്തേടന്, വണ്ണത്താന്) | 
| 71 | വിളക്കിത്തല നായര് (വിളക്കിത്തലവന്) | 
| 72 | യാദവന് (കോലയ, ആയര്, മയര് മണിയാണി, ഇരുമന്, എരുമക്കാര്) | 
| 73 | കൊങ്കുവെള്ളാള ഗൗണ്ടര് (വെള്ളാള ഗൗണ്ടര്, നാട്ടു ഗൗണ്ടര്, പാള ഗൗണ്ടര്, പൂസാരി ഗൗണ്ടര്, പാള വെള്ളാള ഗൗണ്ടര്) | 
II മലബാര് ജില്ലയില്
| 1 | ബോയന് | 
| 2 | ഗെന്ജാം റെഡ്ഡി | 
| 3 | വിഷവന് | 
                  
III മലബാര് ജില്ലാ ഒഴികെ (സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ)         
| 1 | കമ്മാര | 
| 2 | മലയന് | 
| 3 | മലയേകണ്ടി | 
| 4 | റെഡ് ഡ്യാര് | 
IV മലബാര് ജില്ലയിലെ കാസര്ഗോഡ് ഹോസ്ദുര്ഗ്ഗ് താലൂക്കുകള് ഒഴികെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ.
മറാട്ടി
വിശദീകരണം  :-     
ഈ പട്ടികയില് മലബാര് ജില്ല എന്നതുകോണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്                         
1956 - ലെ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓര്ഗനൈസേഷന് ആക്ടിലെ സെക്ഷന് 5-ല്                              
സബ് സെക്ഷന് 2-ല് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ്

