ELECTRICAL WINDER - HEALTH SERVICES - THIRUVANANTHAPURAM
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| ELECTRICAL WINDER | HEALTH SERVICES | 15/12/08 | 1 | 20/02/09 | 15.06.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| ELECTRICAL WINDER | HEALTH SERVICES | 15/12/08 | 1 | 20/02/09 | 15.06.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| FEMALE WARDER | JAILS | 16/11/10 | 9 | 23.07.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER(ARABIC)LPS-NCA-LC/AI | EDUCATION | 11.12.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| FULL TIME JUNIOR LANGUAGE TEACHER (ARABIC) LPS - NCA-ST |