Radio Oficer
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIO OFFICER | FISHERIES | 15.03.11 | 2 | 20.10.12 | 20.10.2012 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIO OFFICER | FISHERIES | 15.03.11 | 2 | 20.10.12 | 20.10.2012 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIOGRAPHER GR II - (SR FOR SC / ST ) |
MED | 15.05.2018 | 16 | 11.03.2019 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIOGRAPHER GR II - (SR FOR SC / ST ) |
MED | 15.05.2018 | 17 | 14.05.2019 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIOGRAPHER GR II | HEALTH SERVICES |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIOGRAPHER GRII-NCA-OX |