Nursery School Teacher
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
NURSERY SCHOOL TEACHER | SCDD | 26/12/12 | 2 | 31/01/13 | 01.01.2017 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
NURSERY SCHOOL TEACHER | SCDD | 26/12/12 | 2 | 31/01/13 | 01.01.2017 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
OVERSEER GRADE III | PANCHAYAT | 25/06/11 | 30 | 07.02.2014 |
RANK UPTO WHICH ADVISED | |||||||||||||||
OC | E | SC | ST | M | LC | OBC | V | SIUCN/AI | HINDU N |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
OVERSEER GRADE III (NCA- SC, ST & MUSLIM) |
PANCHAYAT | 21.07.2016 |
7
|
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PART TIME HIGH SCHOOL ASSISTANT (ARABIC) | EDUCATION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PTHSA (SANSKRIT) (EDUCATION) | EDUCATION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PTHSA URDU | EDUCATION | 01.12.2014 | 1 | 10.02.2015 |