Driver grii Nca st
| OST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DRIVER GR.II HDV NCA ST | VARIOUS |
| OST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DRIVER GR.II HDV NCA ST | VARIOUS |
| POST | Department | DOE | Total Advise | Date of Last Advise | Date of Cancellation/Exhaustion |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| ELECTRICITY WORKER / MAZDOOR |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Electrician | Agriculture | 22.12.2011 | 10 | 01.08.2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| ELECTRICIAN | HEALTH |