Peon/Watchman(List II)(NCA-Muslim)
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PEON/WATCHMAN(LIST-11)(NCA-MUSLIM)0 | DCB | 12/08/2009 | 1 | 09/09/2009 | E |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PEON/WATCHMAN(LIST-11)(NCA-MUSLIM)0 | DCB | 12/08/2009 | 1 | 09/09/2009 | E |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PHARMACIST GR II | HEALTH SERVICES/MEDICAL EDUCATION | 19/12/2009 | 42 | 01/03/13 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PHARMACIST GR-I |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PHARMACIST GR-II ( First NCA SC)(AYURVEDA) | ISM/IMS/Ayurveda |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
PHARMACIST GR-II (HOMOEOPATHY) Cat.No.089/2018 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| CARPENTER/CARPENTER CUM PACKER |
ANIMAL HUSB |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| CARPENTER | MEDICAL EDUCATION | 14/12/09 | 2 | 21/10/10 |