DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE TECHNICIAN
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE TECHNICIAN | HEALTH SERVICES | 04/03/2009 | 1 | 06/04/20 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE TECHNICIAN | HEALTH SERVICES | 04/03/2009 | 1 | 06/04/20 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DEMONSTRATOR IN CHEMISTRY | TED (POLYTECHNIC) | 16/09/2009 | 3 | 25/01/2011 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION | |
| Data Ent |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Data Entry Operator | KSCB | 15.03.2018 (extended upto 04.08.2021) | 52 | 17.08.202 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DAIRY EXTENSION OFFICER (NCA LC/AI ) | DAIRY DEVELOPMENT DEPT | 30.12.2014 | 2 | 03 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
DAIRY EXTENSION OFFICER - (NCA - SC) |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DAIRY FARM INSTRUCTOR | DAIRY DEV |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DAIRY EXTENSION OFFICER | DAIRY DE |