Housekeeper (Female)
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
HOUSE KEEPER (FEMALE) | HEALTH SEVICES | 21/02/09 | 4 | 22/03/10 | 28/01/2014 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
HOUSE KEEPER (FEMALE) | HEALTH SEVICES | 21/02/09 | 4 | 22/03/10 | 28/01/2014 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II | HEALTH SERVICES |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
JR.P.H.NURSE GR.II (NCA - MUSLIM) | HEALTH | 08.03.2016 | 24 | 05.10.2016 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
JPHN GR II - II NCA SIUC NADAR - | HEALTH SERVICE | 28.11.2014 | 2 | 17.12.2014 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
JPHN GR II - (NCA MUSLIM / VISWAKARMA / LC/AI | HEALT |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LABORATORY ASSISTANT | KHSE | 14.10.2020 | 86 | 13.10.2023 |
RANK |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LABORATORY ASSISTANT (SR FOR ST ONLY) | General Education (HSE) | 26.06.2024 | 06 | 15.05.2025 |
RANK UPTO WHICH ADVISED | |||||||||||||||
OC | E | SC | ST | M | LC |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LABORATORY TECHNICIAN GR II | HEALTH SERVICES | 04.12.2013 | 59 | 02.03.2023 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LAB TECHNICIAN GR II | ISM | 17.01.2018 | 1 | 23.12.2020 |
RANK UPTO WHICH ADVISED | |||||||||||||||
OC | E | SC | ST | M | LC/AI | OBC | V | SIUCN | HINDU N | OX |